Stand: 10.01.2009 - 16:58 Uhr.
2.53.10 9mm Gebrauchspistole Herren | |||||||||
1. | VL-Schützen Krefeld I | ||||||||
Jörg Heinz Hüneke 368, Thomas Kewel 357, Ralph Kunisch 354 | 278 | 1079 | |||||||
2. | Krefelder SpSch-Korps 1842 II | ||||||||
Roman Kasper 362, Marek Kaspar 296, Andreas Ricks 353 | 268 | 1011 | |||||||
3. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | ||||||||
Ulf Nitsche 372, Klaus Hannappel 343, Heinz Wilhelm Pelser 271 | 254 | 986 | |||||||
4. | VL-Schützen Krefeld II | ||||||||
Karsten Lempfer 312, Gerd Rüdiger Stöbbe 295, Michael Meulen van der 295 | 228 | 902 | |||||||
2.53.10 9mm Gebrauchspistole Herren | |||||||||
1. | Ulf Nitsche | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 94 | 92 | 93 | 93 | 372 | ||
2. | Jörg Heinz Hüneke | VL-Schützen Krefeld | 89 | 93 | 92 | 94 | 368 | ||
3. | Roman Kasper | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 91 | 93 | 92 | 86 | 362 | ||
4. | Thomas Kewel | VL-Schützen Krefeld | 91 | 90 | 85 | 91 | 357 | ||
5. | Andreas Ricks | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 83 | 84 | 92 | 94 | 353 | ||
6. | Thomas Lanfer | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 87 | 88 | 87 | 90 | 352 | ||
7. | Andreas Hunger | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 78 | 85 | 92 | 93 | 348 | ||
8. | Klaus Hannappel | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 74 | 87 | 90 | 92 | 343 | ||
9. | Markus Thümmler | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 90 | 86 | 80 | 86 | 342 | ||
10. | Marek Kaspar | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 70 | 58 | 80 | 88 | 296 | ||
11. | Ismail Ötzkurt | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 45 | 65 | 52 | 72 | 234 | ||
2.53.10 Mannschaft nur zur Qualifikation. | |||||||||
Krefelder SpSch-Korps 1842 I | |||||||||
Curt Carle 376, Markus Thümmler 342, Thomas Lanfer 352 | 1070 | ||||||||
2.53.10 Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Curt Carle | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 376 | |||||||
2.53.50 9mm Gebrauchspistole Altersherren | |||||||||
1. | Ralph Kunisch | VL-Schützen Krefeld | 86 | 89 | 86 | 93 | 354 | ||
2. | Jörg Turnwald | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 85 | 78 | 78 | 91 | 332 | ||
3. | Michael Meulen van der | VL-Schützen Krefeld | 75 | 81 | 65 | 74 | 295 | ||
4. | Heinz Wilhelm Pelser | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 58 | 64 | 80 | 69 | 271 | ||
5. | Rainer Stuffertz | VL-Schützen Krefeld | 54 | 58 | 67 | 67 | 246 | ||
2.53.60 9mm Gebrauchspistole Senioren | |||||||||
1. | Heinrich Funke | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 86 | 90 | 87 | 75 | 338 | ||
2. | Hermann Fessel | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 75 | 83 | 86 | 91 | 335 | ||
3. | Reiner Vorwig | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 86 | 83 | 88 | 71 | 328 | ||
4. | Karsten Lempfer | VL-Schützen Krefeld | 86 | 87 | 51 | 88 | 312 | ||
5. | Udo Feis | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 72 | 79 | 66 | 86 | 303 | ||
6. | Gerd Rüdiger Stöbbe | VL-Schützen Krefeld | 76 | 82 | 71 | 66 | 295 | ||
7. | Wolfgang Huth | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 83 | 65 | 73 | 69 | 290 | ||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.05 Sport-JoSSoft(83-08)